再生住宅01
販売価格
3,000万円
- 所在地
- 東京都千代田区霞が関1-1-1
- 交通
- JR東日本 中央線 中野駅 徒歩10分
- 間取り
- 3LDK
- 建築年月
- 平成9年4月
- 建物面積
- 80㎡
- 土地面積
- 40㎡
この度ご紹介する物件は、利便性と快適さを兼ね備えた理想の住まいです。駅徒歩圏内に位置し、通勤・通学に大変便利。周辺にはスーパー、コンビニ、ドラッグストアなど、日常生活に欠かせない施設が揃っており、生活のしやすさは抜群です。
物件自体も非常に魅力的です。明るく開放的なリビングは、大きな窓から自然光がたっぷり差し込み、心地よい空間を演出します。キッチンには最新の設備が整っており、料理好きの方にもご満足いただけるでしょう。バスルームやトイレも清潔で使い勝手が良く、毎日のリラックスタイムが楽しみになること間違いなしです。
物件概要
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他法令上の制限 | 防火地域・第2種高度地区 | 接道状況 | 北側 幅員6 m公道に8 m接道 |
| 向き | 南向き | 駐車場 | 機械式1台(月額30,000円) |
| 現況 | 空室 | 引渡日 | 相談(最短即時) |
| 小学校 | ○○小学校 | 中学校 | ○○中学校 |
| 設備 | オートロック/宅配ボックス/床暖房/食洗機/浴室換気乾燥機/ペット可 | ||
| 備考 | 備考欄 | ||
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| その他法令上の制限 | 防火地域・第2種高度地区 |
| 接道状況 | 北側 幅員6 m公道に8 m接道 |
| 向き | 南向き |
| 駐車場 | 機械式1台(月額30,000円) |
| 現況 | 空室 |
| 引渡日 | 相談(最短即時) |
| 小学校 | ○○小学校 |
| 中学校 | ○○中学校 |
| 設備 | オートロック/宅配ボックス/床暖房/食洗機/浴室換気乾燥機/ペット可 |
| 備考 | 備考欄 |
間取り
間取り画像